nome:Gabriel Narciso Homem
turma:63
Municípios mais populosos do Brasil (estimativa de 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Município | Estado | Pop. | Posição | Município | Estado | Pop. | ||||
1 | São Paulo | São Paulo | 11 037 593 | 11 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1 436 123 | ||||
2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6 186 710 | 12 | Guarulhos | São Paulo | 1 299 283 | ||||
3 | Salvador | Bahia | 2 998 056 | 13 | Goiânia | Goiás | 1 281 975 | ||||
4 | Brasília | Distrito Federal | 2 606 885 | 14 | Campinas | São Paulo | 1 064 669 | ||||
5 | Fortaleza | Ceará | 2 505 552 | 15 | São Luís | Maranhão | 997 098 | ||||
6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2 452 617 | 16 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 991 382 | ||||
7 | Curitiba | Paraná | 1 851 215 | 17 | Maceió | Alagoas | 936 314 | ||||
8 | Manaus | Amazonas | 1 738 641 | 18 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 872 762 | ||||
9 | Recife | Pernambuco | 1 561 659 | 19 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 865 089 | ||||
10 | Belém | Pará | 1 437 600 | 20 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 810 979 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário